<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Herramientas de Construcción</title>
	<atom:link href="http://herramientasdeconstruccion.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://herramientasdeconstruccion.com</link>
	<description>Herramientas de Construcción y bricolaje, análisis, descripción, marcas, precios, etc.</description>
	<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:44:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Un diente excavador para una barrera para abrir hoyos</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/un-diente-excavador-para-una-barrera-para-abrir-hoyos.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/un-diente-excavador-para-una-barrera-para-abrir-hoyos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Excavaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Diente excavador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Un diente excavador (40) para usarlo junto con una barrera para abrir hoyos (10) incluye una porcion de cuerpo principal (42) que termina en un extremo de trabajo (54) y una espiga (44) que se extiende hacia arriba desde la porcion de cuerpo principal (42). Hay una pluralidad de piezas insertadas de carburo de tungstero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un diente excavador (40) para usarlo junto con una barrera para abrir hoyos (10) incluye una porcion de cuerpo principal (42) que termina en un extremo de trabajo (54) y una espiga (44) que se extiende hacia arriba desde la porcion de cuerpo principal (42). Hay una pluralidad de piezas insertadas de carburo de tungstero (64) embebidas en el extremo de trabajo.<br />
<strong>Datos del Inventor y del solicitante de la patente:</strong><br />
Solicitantes:  KENNAMETAL INC.<br />
Dirección del solicitante:  P.O. BOX 231,LATROBE, PA 15650<br />
Nacionalidad del solicitante:  US<br />
Inventores:  STIFFLER, STEPHEN, P.<br />
BEACH, WAYNE, H.<br />
ROWLETT, DON, C.<br />
SHIRK, STEVEN, D.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/un-diente-excavador-para-una-barrera-para-abrir-hoyos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo y dispositivo para la fijacion de un objeto en un pared de materiales ligeros de construccion</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/metodo-y-dispositivo-para-la-fijacion-de-un-objeto-en-un-pared-de-materiales-ligeros-de-construccion.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/metodo-y-dispositivo-para-la-fijacion-de-un-objeto-en-un-pared-de-materiales-ligeros-de-construccion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Herramientas y dispositivosfijacion]]></category>

		<category><![CDATA[Paredes ligeras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Para la fijacion de un cuerpo insertado con proceso de roscado y dotado de una rosca externa autocortante en una pared de materiales ligeros de construccion, la invencion propone una herramienta (1) de insercion con una hoja (4) conducida que se inserta en una cavidad en el interior del cuerpo insertado, pasando a traves de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para la fijacion de un cuerpo insertado con proceso de roscado y dotado de una rosca externa autocortante en una pared de materiales ligeros de construccion, la invencion propone una herramienta (1) de insercion con una hoja (4) conducida que se inserta en una cavidad en el interior del cuerpo insertado, pasando a traves de este cuerpo insertado y emergiendo en el extremo opuesto. La parte de la hoja (4) conducida que se proyecta en el extremo opuesto del cuerpo insertado forma un taladrado dentro de la pared en donde la rosca del cuerpo insertado hace posible un corte teniendo en cuenta que el cuerpo insertado es empujado hacia adentro mediante la herramienta.<br />
<strong>Datos del invertor y solicitante de la patente:</strong><br />
Solicitantes:  UPAT GMBH &#038; CO<br />
Dirección del solicitante:  FREIBURGER STRASSE 9,D-79312 EMMENDINGEN<br />
Nacionalidad del solicitante:  DE<br />
Inventores:  GRUN, JURGEN<br />
FRISCHMANN, ALBERT<br />
Código de nacionalidad del inventor:  DE  (Alemania)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/metodo-y-dispositivo-para-la-fijacion-de-un-objeto-en-un-pared-de-materiales-ligeros-de-construccion.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Util de taladrar</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/util-de-taladrar.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/util-de-taladrar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Taladros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Util de taladrar, especialmente dotado de varias aristas de corte con disposición de los filos en simetría preferentemente polar con filos principal y secundario, inclinados con respecto al eje del útil bajo un ángulo de ataque lateral (y* ) formado por el curso helicoidal de un canal de desahogo (116), caracterizado porque el filo secundario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Util de taladrar, especialmente dotado de varias aristas de corte con disposición de los filos en simetría preferentemente polar con filos principal y secundario, inclinados con respecto al eje del útil bajo un ángulo de ataque lateral (y* ) formado por el curso helicoidal de un canal de desahogo (116), caracterizado porque el filo secundario (118) está inclinado a lo largo de un trayecto eficaz predominantemente axial en la dirección de corte presentando por lo tanto un ángulo de ataque lateral (y* ) negativo tal, que las fuerzas dinámicas (Fsub,c ) que atacan en el filo solicitan el útil a tracción.<br />
<strong>Datos del inventor y del solicitante de la patente:</strong><br />
Solicitantes:  GIHRING, JIRG<br />
Dirección del solicitante:  FRANZ-SCHUBERT-STRASSE 18,D-72458 ALBSTADT<br />
Nacionalidad del solicitante:  DE  (Alemania)<br />
Inventores:  CSELLE, TIBOR<br />
Código de nacionalidad del inventor:  DE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/util-de-taladrar.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maquina cizalladora en angulo particularmente para cortar chapas metalicas en piezas de diferentes tamaños</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/maquina-cizalladora-en-angulo-particularmente-para-cortar-chapas-metalicas-en-piezas-de-diferentes-tamanos.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/maquina-cizalladora-en-angulo-particularmente-para-cortar-chapas-metalicas-en-piezas-de-diferentes-tamanos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Herramientas para metal]]></category>

		<category><![CDATA[Cizalladoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[La cizalladora incluye una estructura de soporte (2) con un compartimento frontal longitudinal (9) para la colocacion de una placa (l) que se va a cortar y una cuchilla de corte que oscila verticalmente (10) colocada sobre el compartimento. La cuchilla esta compuesta de una porcion transversal (11) y de una porcion longitudinal (12) que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cizalladora incluye una estructura de soporte (2) con un compartimento frontal longitudinal (9) para la colocacion de una placa (l) que se va a cortar y una cuchilla de corte que oscila verticalmente (10) colocada sobre el compartimento. La cuchilla esta compuesta de una porcion transversal (11) y de una porcion longitudinal (12) que forman substancialmente un angulo recto entre ellas y son adaptables para interactuar selectivamente con la placa que se va a cortar, asi como para realizar un corte transversal durante una primera parte del golpe de descenso y un corte longitudinal durante una segunda parte del golpe. La cizalladora incluye un par de superficies de guia fijas (40,41) que son adaptables para empujar verticalmente por separado los extremos adyacentes de un corte transversal (46) en el avance de la placa paralelo al corte transversal. Por medio de estas superficies de guia es posible impartir a la placa cualquier numero de pasos de avance mas y de cortes alineados transversales sin interferir con la estructura de soporte de la cizalladora antes de realizar un corte longitudinal final de la placa.<br />
<strong>Datos Inventor y solicitante de patente:</strong><br />
Solicitantes: 	FIR S.R.L.<br />
Dirección del solicitante: 	VIA VEGRI 83,I-36010 ZANE&#8217;(VICENZA))<br />
Nacionalidad del solicitante: 	IT<br />
Inventores: 	RONDA, GIOVANNI<br />
Código de nacionalidad del inventor: 	IT </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/maquina-cizalladora-en-angulo-particularmente-para-cortar-chapas-metalicas-en-piezas-de-diferentes-tamanos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivo de cierre de puerta empotrado en el suelo</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/dispositivo-de-cierre-de-puerta-empotrado-en-el-suelo.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/dispositivo-de-cierre-de-puerta-empotrado-en-el-suelo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Puertas]]></category>

		<category><![CDATA[dispositivo de cierre de puerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Solicitantes:  SOCIETA ITALIANA PROGETTI S.R.L.
Dirección del solicitante:  VIA PACINOTTI 26/28,20013 MAGENTA
Nacionalidad del solicitante:  IT
Inventores:  MARINONI, MARIO
Código de nacionalidad del inventor:  IT
Clasificación de invención: E05F3/00
RESUMEN:  
Dispositivo de cierre de una puerta empotrado en el suelo para una puerta y, en particular, para una puerta toda ella de vidrio, comprendiendo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solicitantes:  SOCIETA ITALIANA PROGETTI S.R.L.<br />
Dirección del solicitante:  VIA PACINOTTI 26/28,20013 MAGENTA<br />
Nacionalidad del solicitante:  IT<br />
Inventores:  MARINONI, MARIO<br />
Código de nacionalidad del inventor:  IT<br />
Clasificación de invención: E05F3/00<br />
RESUMEN:  </p>
<p>Dispositivo de cierre de una puerta empotrado en el suelo para una puerta y, en particular, para una puerta toda ella de vidrio, comprendiendo un marco exterior en forma de caja (1), un mecanismo de cierre de la puerta colocado en un alojamiento del cierre de la puerta (2) acomodado en dicho marco exterior (1) y un dispositivo de fijación (4) para fijar el alojamiento del cierre de la puerta (2) al marco exterior (1), caracterizado porque el dispositivo de fijación (4) está colocado entre una pared del marco exterior (1) y el alojamiento del cierre de la puerta (2) y comprende una placa de soporte (6) la cual está sostenida en la pared del marco exterior (1), así como un espárrago roscado (7) el cual se prolonga desde dicha placa de soporte, con una tuerca de ajuste diseñada como un casquillo cónico (8, 9, 10, 11) roscada en dicho espárrago roscado (7), el extremo frontal de dicha tuerca de ajuste actuando sobre el alojamiento del cierre de la puerta (2) opuesto a la placa de soporte (6) de una manera fija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/dispositivo-de-cierre-de-puerta-empotrado-en-el-suelo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Martillo Demoledor Rompedor DEWALT D25940K</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/martillo-demoledor-dewalt-d25940k.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/martillo-demoledor-dewalt-d25940k.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Martillos Demoledores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[El Martillo Electroneumatico Demoledor Rompedor Dewalt D25940K
- Mecanismo de gran tamaño que proporciona una extraordinaria durabilidad y rendimiento en trabajos de demolición.
- Diseño ergonómico lineal que ofrece una gran comodidad de uso en cualquier posición, horizontal o vertical.
- Diseño compacto con sellos contra el polvo que evitan que el polvo entre a la unidad, asegurando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Martillo Electroneumatico Demoledor Rompedor Dewalt D25940K</strong><br />
- Mecanismo de gran tamaño que proporciona una extraordinaria durabilidad y rendimiento en trabajos de demolición.<span id="more-8"></span><br />
- Diseño ergonómico lineal que ofrece una gran comodidad de uso en cualquier posición, horizontal o vertical.<br />
- Diseño compacto con sellos contra el polvo que evitan que el polvo entre a la unidad, asegurando la vida útil de la herramienta<br />
- Control Activo de la vibración, reduce la vibración, proporciona un uso más cómodo, seguro y mayor productividad para el operario</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/martillo-demoledor-dewalt-d25940k.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Martillo Rompedor Hilti TE 106</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/martillo-rompedor-hilti-te106.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/martillo-rompedor-hilti-te106.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Martillos Rompedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[El Martillo Rompedor Hilti TE 106 es un Martillo de 850W y un peso de 3.6 Kg, es manejable y con gran presición.
Aplicaciones del Martillo Rompedor Hilti TE 106
- Cincelado ligero y trabajos de corrección en hormigón y obra de fábrica.
- Eliminación de bordes y salientes rugosos.
- Demolición de pequeñas areas de albañileria. (usando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Martillo Rompedor Hilti TE 106 es un Martillo de 850W y un peso de 3.6 Kg, es manejable y con gran presición.<span id="more-7"></span><br />
Aplicaciones del Martillo Rompedor Hilti TE 106<br />
- Cincelado ligero y trabajos de corrección en hormigón y obra de fábrica.<br />
- Eliminación de bordes y salientes rugosos.<br />
- Demolición de pequeñas areas de albañileria. (usando el adaptador de agujas)<br />
- Trabajos de reparación en hormigón.<br />
- Retirada de , azulejos, baldosas, revocos y yesos, en general cubiertas en la mampostería.<br />
- Retiro de papel pintado o de colgadura fácilmente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/martillo-rompedor-hilti-te106.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atadora de Ferralla MAX RB515</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/atadora-ferralla-max-rb515.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/atadora-ferralla-max-rb515.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atadoras de Ferralla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La Atadora de Ferralla RB515 de Max, se trata de una Atadora de Ferrella a bateria, ata desde 16×16 mm hasta 22×25 mm posee un selector para 3 o 4 vueltas. Permite un atado por segundo.
Perfectamente manejable con una mano, su peso es solo de 5.2 lbs
Reduce riesgos de salud, se ha comprobado que reduce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://wis.max-ltd.co.jp/int/na/pshow.php3">Atadora de Ferralla RB515 de Max</a>, se trata de una <strong>Atadora de Ferrella </strong>a bateria, ata desde 16×16 mm hasta 22×25 mm posee un selector para 3 o 4 vueltas. Permite un atado por segundo.<span id="more-6"></span><br />
Perfectamente manejable con una mano, su peso es solo de 5.2 lbs<br />
Reduce riesgos de salud, se ha comprobado que reduce los riesgos de contraer sindrome carpiano.<br />
Aplicaciones: posible usarla como atadora de ferralla en:<br />
Productos de hormigón prefabricado<br />
Fundaciones de Edificaciones<br />
Vías y Puentes<br />
Pisos y Paredes<br />
Muros de Contención<br />
Muros para Piscinas.</p>
<p>Especificaciones:<br />
MODELO RB515<br />
Peso: 5.2 lbs<br />
Dimensiones 195(H) x 102(ancho) x 306(L)mm<br />
Velocidad para atar: 0.9 - 1.1 segundos / atado<br />
Vueltas por atado: 3 o 4 vueltas/atado<br />
Atados por Rollo de alambre: 90 atados (3 vueltas), 75 atados (4 vueltas) aproximadamente.<br />
Tamaño de Ferralla: 16×16 mm, hasta 22 x 25 mm<br />
Accesorios funda, Pistolera para cargar, Extensión, batería, cargador de batería, DVD con instrucciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/atadora-ferralla-max-rb515.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taladros Eléctricos</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/taladros-electricos.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/taladros-electricos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Taladros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Los taladros eléctricos son las herramientas mas comunes usadas para todo tipo de perforaciones, se fabrican en diversos tamaños y longitudes. Los taladros y principalmente las brocas se hacen de acero de carbón (aunque existen de muchas calidades, depende de la calidad del acero) o del acero de aleación de alta velocidad. Los taladros del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>taladros eléctricos </strong>son las <strong>herramientas</strong> mas comunes usadas para todo tipo de perforaciones, se fabrican en diversos tamaños y longitudes. Los taladros y principalmente las brocas se hacen de acero de carbón (aunque existen de muchas calidades, depende de la calidad del acero) o del acero de aleación de alta velocidad. Los taladros del acero de carbón se utilizan para perforar general mientras que los taladros del acero de aleación más un recudimiento de titanio se utilizan para perforar los metales duros tales como acero inoxidable.<span id="more-4"></span><br />
Actualmente los taladros vienen en muchos casos con múltiples funciones añadidas que además de su función principal taladrar se pueden usar para atornillar, desoxidar, lijar, limpiar, pulir, con el simple cambio de accesorio.<br />
Algunas de las nuevas características de los taladros son:<br />
- Mecanismo Reversible: giro en ambos sentidos, para usarse además como destornillador.<br />
- Mecanismo Electrónico: por medio de este mecanismo la velocidad de giro es regulable con el gatillo.<br />
- Mecanismo de Percusión: además del movimiento de rotación el taladro percutor viene acompañado de un movimiento de percusión, el cual en muchas ocasiones puede graduarse, haciendo factible su uso en obras de la construcción, ya que es justamente la percusión la que hace posible taladrar materiales como el hormigón, baldosas, ladrillos, etc.<br />
- Potencia media o alta según la intensidad y tipo de trabajo, calidad en general media-alta. La potencia a partir de 500 W es suficiente para cualquier uso, especialmente en bricolaje o minitaladros. Pero para uso en la construcción es aconsejable un mínimo de 700 W, y una buena marca, además de tener una buena cantidad de brocas en tamaños y excelente calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/taladros-electricos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usos de los Minitaladros</title>
		<link>http://herramientasdeconstruccion.com/usos-de-los-minitaladros.html</link>
		<comments>http://herramientasdeconstruccion.com/usos-de-los-minitaladros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MiniTaladros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herramientasdeconstruccion.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Los Minitaladros cada vez se utilizan más, los fabricantes de herramientas, sacan nuevas variedades, para satisfacer necesidades y usos, los minitaladros no solo son mas accequibles en su precio sino que su versatilidad los hace muy populares.
Un minitaladro puede ser usado tanto en la construcción como en el bricolaje, para la construcción facilita su uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Minitaladros cada vez se utilizan más, los fabricantes de herramientas, sacan nuevas variedades, para satisfacer necesidades y usos, los minitaladros no solo son mas accequibles en su precio sino que su versatilidad los hace muy populares.<span id="more-3"></span><br />
Un minitaladro puede ser usado tanto en la construcción como en el bricolaje, para la construcción facilita su uso en zonas de dificil acceso y manipulación ya que su reducido tamaño lo hace la herramienta ideal, además de que algunos vienen con bateria recargable facilitando su uso donde no este disponible ningún tipo de conexión a una fuente eléctrica, en construcción también son utiles para usos en detalles de mucha presición y minimo espacio.<br />
En bricolaje lo hacen la herramienta ideal su precio y fácil manejo para realizar nuestros propios trabajos.<br />
Las diferentes marcas se han especializado en sacar de varios tamaños, precios, de batería recargables, portátiles y con multiples accesorios, algunos covertidos en verdaderas multiherramientas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herramientasdeconstruccion.com/usos-de-los-minitaladros.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

